利用料金
← 左右にスライドします →
施設利用料金 | 施設利用料金は利用者の所在地、利用内容等によって加算、減額を行います。 |
---|---|
市外基本料金 | 利用者が市内に住所を有しない場合は市外加算として基本利用料金の5割を加算した額を基本料金とします。(宝塚市、川西市、伊丹市、猪名川町は市内料金と同じ) |
入場料加算 | 利用者が入場料1,501円以上又はこれに類するもの(営利を目的としたものを除く)を徴収する時、入場料加算として基本利用料金の10割を加算します。ただし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て特に必要がないと認めるときは、この限りではありません。 |
営利加算 | 利用者が商業に係る宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合は、営利加算として基本利用料金の10割を加算します。 |
空調加算 | 利用者が空調設備を利用するときは空調加算として基本利用料金の2割を加算します。 |
舞台のみ利用 | 利用者が練習及び舞台準備等のために大ホール・小ホールを利用するときは、基本利用料金の7割を減額いたします。 大ホール・小ホールを練習等で舞台のみを利用する場合は、利用日の3ヶ月前の月の初月から3日前まで受付いたします。 |
大ホール間際申込 (本番利用に限る) |
利用日の60日前~3日前までに申込んだ場合は基本料金が50%割引になります。 (ホールスタッフと打合せが必要な場合は14日前までの申込みに限る) |
大ホール利用料金
← 左右にスライドします →
市内基本料金(円) | 利用時間帯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 (午前) |
13:00-17:00 (午後) |
18:00-22:00 (夜間) |
9:00-22:00 (終日) |
|||
施設名及び利用区分 | ホール | 平日 | 33,300 (39,960) |
44,400 (53,280) |
44,400 (53,280) |
122,100 (146,520) |
土・日・祝日 | 41,400 (49,680) |
55,200 (66,240) |
55,200 (66,240) |
151,800 (182,160) |
||
楽屋事務室 (定員6名) |
300 (360) |
400 (480) |
400 (480) |
1,100 (1,320) |
||
楽屋1(中) (定員15名) |
600 (720) |
800 (960) |
800 (960) |
2,200 (2,640) |
||
楽屋2(小) (定員4名) |
600 (720) |
800 (960) |
800 (960) |
2,200 (2,640) |
||
楽屋3(小) (定員4名) |
600 (720) |
800 (960) |
800 (960) |
2,200 (2,640) |
||
楽屋4(中) (定員15名) |
600 (720) |
800 (960) |
800 (960) |
2,200 (2,640) |
||
楽屋5(大) (定員27名) |
900 (1,080) |
1,200 (1,440) |
1,200 (1,440) |
3,300 (3,960) |
- ※利用料金のカッコ内の金額は、利用料金に空調維持費を加算して表示しています。
- ※「応援操作人件費・時間外人件費」についてはコチラをご参照下さい。
小ホール利用料金
← 左右にスライドします →
市内基本料金(円) | 利用時間帯 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 (午前) |
13:00-17:00 (午後) |
18:00-22:00 (夜間) |
9:00-22:00 (終日) |
|||
施設名及び利用区分 | ホール | 平日 | 13,500 (16,200) |
18,000 (21,600) |
18,000 (21,600) |
49,500 (59,400) |
土・日・祝日 | 16,800 (20,160) |
22,400 (26,880) |
22,400 (26,880) |
61,600 (73,920) |
||
楽屋事務室 (定員6名) |
300 (360) |
400 (480) |
400 (480) |
1,100 (1,320) |
||
楽屋A(小) (定員4名) |
300 (360) |
400 (480) |
400 (480) |
1,100 (1,320) |
||
楽屋B(中) (定員10名) |
600 (720) |
800 (960) |
800 (960) |
2,200 (2,640) |
||
楽屋C(中) (定員10名) |
600 (720) |
800 (960) |
800 (960) |
2,200 (2,640) |
||
楽屋D(小) (定員4名) |
300 (360) |
400 (480) |
400 (480) |
1,100 (1,320) |
- ※利用料金のカッコ内の金額は、利用料金に空調維持費を加算して表示しています。
- ※「応援操作人件費・時間外人件費」についてはコチラをご参照下さい。
リハーサル室・練習室利用料金
← 左右にスライドします →
基本利用料金(円) | 利用時間帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9:00-22:00 (正時1時間毎) |
9:00-17:00 | 13:00-22:00 | 9:00-22:00 | ||
施設名 | リハーサル室 (定員100名) |
1,100 (1,320) |
8,800 (10,560) |
9,900 (11,880) |
14,300 (17,160) |
録音室 | 100 (120) |
800 (960) |
900 (1,080) |
1,300 (1,560) |
|
練習室1(中) (定員15名) |
300 (360) |
2,400 (2,880) |
2,700 (3,240) |
3,900 (4,680) |
|
練習室2(小) (定員5名) |
200 (240) |
1,600 (1,920) |
1,800 (2,160) |
2,600 (3,120) |
|
練習室3(小) (定員6名) |
200 (240) |
1,600 (1,920) |
1,800 (2,160) |
2,600 (3,120) |
- ※利用料金のカッコ内の金額は、利用料金に空調維持費を加算して表示しています。
展示室利用料金
← 左右にスライドします →
基本利用料金(円) | 利用時間帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9:00-22:00 (正時1時間毎) |
9:00-17:00 | 13:00-22:00 | 9:00-22:00 | ||
展示室 | 時間利用 (全室) |
1,000 (1,200) |
8,000 (9,600) |
9,000 (10,800) |
13,000 (15,600) |
1日利用 (全室) |
10,500 (利用時間に応じて1時間単価の20%の空調維持費がかかります) |
||||
分割(3分の1)利用 (1室あたり) |
350 (420) |
2,800 (3,360) |
3,150 (3,780) |
4,550 (5,460) |
|
1日利用 (1室あたり) |
3,650 (利用時間に応じて1時間単価の20%の空調維持費がかかります) |
- ※利用料金のカッコ内の金額は、利用料金に空調維持費を加算して表示しています。
- ■展示室付随ギャラリー
-
展示室ご利用時、付随ギャラリーを無料でご利用いただけます。
場所:郷の音ホール2階 中庭東側廊下の一部(中庭面手摺り側)
面積:幅12m×高さ1.5m(自立式展示パネル12枚分)
条件:展示目的で、展示室全室利用の場合に限ります。パネルは有料となります。(150円/日)
※上記の展示スペースでも足りない場合、会議室1~3の利用者に、会議室前の廊下もご利用いただけます。(自立式展示パネル設置/有料)
会議室利用料金
← 左右にスライドします →
基本利用料金(円) | 利用時間帯 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9:00-22:00 (正時1時間毎) |
9:00-17:00 | 13:00-22:00 | 9:00-22:00 | ||
施設名 | 会議室1(大) (定員40名) |
600 (720) |
4,800 (5,760) |
5,400 (6,480) |
7,800 (9,360) |
会議室2(中) (定員20名) |
300 (360) |
2,400 (2,880) |
2,700 (3,240) |
3,900 (4,680) |
|
会議室3(小) (定員12名) |
200 (240) |
1,600 (1,920) |
1,800 (2,160) |
2,600 (3,120) |
|
和室1 (定員8名) |
400 (480) |
3,200 (3,840) |
3,600 (4,320) |
5,200 (6,240) |
|
和室2 (定員10名) |
400 (480) |
3,200 (3,840) |
3,600 (4,320) |
5,200 (6,240) |
|
ワーキングブース (定員25名) |
300 (360) |
2,400 (2,880) |
2,700 (3,240) |
3,900 (4,680) |
|
託児室 (定員8名) |
100 (120) |
800 (960) |
900 (1,080) |
1,300 (1,560) |
- ※利用料金のカッコ内の金額は、利用料金に空調維持費を加算して表示しています。
付帯設備利用料金
ホール・リハーサル室
← 左右にスライドします →
種別 | 設備名 | 単位 | 料金(単位:円) | ||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||
舞台 | オーケストラ迫り(大ホール) | 1基 | 3,600 | 4,800 | 4,800 |
音響反射板(大ホール) | 1式 | 3,600 | 4,800 | 4,800 | |
音響反射板(小ホール) | 1式 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
紗幕(大ホール) | 1張 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
紗幕(小ホール) | 1張 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
松羽目(ドロップ) | 1張 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | |
スクリーン(大ホール) | 1式 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
照明 | 基本照明(ボーダーライト、客席照明、調光卓等) | 1式 | 無料 | ||
照明Aセット50kwまで(大ホール) | 1式 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | |
照明Bセット100kwまで(大ホール) | 1式 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
照明Cセット170kwまで(大ホール) | 1式 | 7,650 | 10,200 | 10,200 | |
照明Dセット250kwまで(大ホール) | 1式 | 11,250 | 15,000 | 15,000 | |
照明Eセット300kwまで(大ホール) | 1式 | 13,500 | 18,000 | 18,000 | |
照明Fセット300kw以上(大ホール) | 1式 | 14,850 | 19,800 | 19,800 | |
照明Aセット40kwまで(小ホール) | 1式 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | |
照明Bセット80kwまで(小ホール) | 1式 | 3,600 | 4,800 | 4,800 | |
照明Cセット120kwまで(小ホール) | 1式 | 5,400 | 7,200 | 7,200 | |
照明Dセット160kwまで(小ホール) | 1式 | 7,200 | 9,600 | 9,600 | |
照明Eセット200kwまで(小ホール) | 1式 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | |
照明Fセット200kw以上(小ホール) | 1式 | 9,900 | 13,200 | 13,200 | |
スポットライト500W | 1台 | 150 | 200 | 200 | |
スポットライト1KW | 1台 | 300 | 400 | 400 | |
スポットライト1.5KW | 1台 | 360 | 480 | 480 | |
スポットライト750W | 1台 | 240 | 320 | 320 | |
パーライト500W | 1台 | 240 | 320 | 320 | |
ピンスポットライト2KW | 1台 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
ピンスポットライト1KW | 1台 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
ストリップライト | 1台 | 150 | 200 | 200 | |
ロアーホリゾンライト(ホリゾント幕含む) | 1式 | 900 | 1,200 | 1,200 | |
アッパーホリゾンライト(ホリゾント幕含む) | 1式 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
エフェクトマシン(先玉等 含む) | 1式 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
ミラーボール | 1式 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
照明スタンド(ロースタンド/スタンド単独使用時に限る) | 1本 | 90 | 120 | 120 | |
照明スタンド(ハイスタンド/スタンド単独使用時に限る) | 1本 | 150 | 200 | 200 | |
音響 | 基本音響設備(ダイナミックマイク2本含む) | 1式 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
移動ミキサーA | 1式 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | |
移動ミキサーB | 1式 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
移動ミキシングワゴン | 1式 | 900 | 1,200 | 1,200 | |
MDプレーヤー、レコーダー | 1台 | 600 | 800 | 800 | |
CD・MDデッキ | 1台 | 1,050 | 1,400 | 1,400 | |
CDプレーヤー | 1台 | 600 | 800 | 800 | |
DVDプレーヤー、レコーダー | 1台 | 600 | 800 | 800 | |
カセットテープデッキ | 1台 | 600 | 800 | 800 | |
CDカセットレコーダー | 1台 | 1,050 | 1,400 | 1,400 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 600 | 800 | 800 | |
移動用スピーカー(必要となる数の移動型アンプ含む) | 1台 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
イコライザー | 1台 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
効果用機器 | 1式 | 600 | 800 | 800 | |
ワイヤレスマイク(スタンドを含む) | 1本 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
コンデンザーマイクA(スタンドを含む) | 1本 | 900 | 1,200 | 1,200 | |
コンデンザーマイクB(スタンドを含む) | 1本 | 600 | 800 | 800 | |
ダイナミックマイク(スタンドを含む) | 1本 | 600 | 800 | 800 | |
バウンダリーマイク | 1本 | 360 | 480 | 480 | |
3点吊りマイク | 1式 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
マイクスタンドA(卓上/スタンド単独使用時に限る) | 1本 | 90 | 120 | 120 | |
マイクスタンドB(床上/スタンド単独使用時に限る) | 1本 | 150 | 200 | 200 | |
映像 | ビデオプロジェクター(映像ワゴン含む) | 1台 | 2,400 | 3,200 | 3,200 |
スクリーン(組立て式) | 1式 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
共通備品 | 所作台 | 1式 | 4,200 | 5,600 | 5,600 |
仮設鳥屋囲い | 1式 | 750 | 1,000 | 1,000 | |
平台(箱足等含む) | 1台 | 150 | 200 | 200 | |
金屏風 | 1双 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
緋毛氈 | 1枚 | 150 | 200 | 200 | |
長座布団 | 1枚 | 120 | 160 | 160 | |
バレエシート(テープ含む) | 1巻 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | |
上敷ゴザ | 1枚 | 120 | 160 | 160 | |
フルコンサートグランドピアノ(スタインウェイ) 小ホール優先 ※ |
1台 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | |
フルコンサートグランドピアノ(ヤマハ) 大ホール優先 ※ |
1台 | 4,500 | 6,000 | 6,000 | |
セミコンサートグランドピアノ(ヤマハ)RH室※ | 1台 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | |
指揮者台(指揮者用譜面台含む) | 1台 | 300 | 400 | 400 | |
指揮者台(小) | 1台 | 240 | 320 | 320 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 30 | 40 | 40 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 30 | 40 | 40 | |
コントラバス椅子 | 1脚 | 90 | 120 | 120 | |
ピアノ椅子(背付) | 1脚 | 90 | 120 | 120 | |
演台 | 1台 | 360 | 480 | 480 | |
花台 | 1台 | 150 | 200 | 200 | |
司会者台 | 1台 | 240 | 320 | 320 | |
ドライアイスマシン(ドライアイスは別途実費) | 1台 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
スモークマシン(液含む) | 1台 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | |
カラーフィルター(全紙サイズ、新品に限る) | 1枚 | 200(1日) |
※ピアノ椅子一脚含む
練習室・録音室
← 左右にスライドします →
種別 | 設備名 | 単位 | 料金(単位:円) |
---|---|---|---|
楽器・音響機器 | スタジオ機器一式(音響調整卓・録音機器) | 1式 | 1,500(1時間) |
ダイレクトボックス | 1台 | 100(1時間) | |
ドラムセット | 1式 | 100(1時間) | |
ギターアンプ | 1式 | 100(1時間) | |
ベースアンプ | 1式 | 100(1時間) | |
キーボードアンプ | 1式 | 100(1時間) | |
デジタルピアノ(椅子一脚含む) | 1式 | 100(1時間) | |
シンセサイザー(椅子一脚含む) | 1式 | 100(1時間) | |
アップライトピアノ(椅子一脚含む) | 1台 | 100(1時間) |
会議室1
← 左右にスライドします →
設備名 | 単位 | 料金(単位:円) |
---|---|---|
AV機器(マイク、プロジェクター、スクリーン含む) | 1式 | 400(1日) |
会議室2
← 左右にスライドします →
設備名 | 単位 | 料金(単位:円) |
---|---|---|
音響設備(マイク含む) | 1式 | 200(1日) |
会議室3
← 左右にスライドします →
設備名 | 単位 | 料金(単位:円) |
---|---|---|
音響設備(マイク含む) | 1式 | 200(1日) |
展示室
← 左右にスライドします →
設備名 | 単位 | 料金(単位:円) |
---|---|---|
展示用パネル(ワイヤー含む) | 1枚 | 150(1日) |
展示用ワイヤー(フック含む) | 1本 | 無料 |
展示台 | 1台 | 100(1日) |
展示用ライト | 1台 | 150(1日) |
MD/CDデッキ等 | 1式 | 500(1日) |
その他
← 左右にスライドします →
設備名 | 単位 | 料金(単位:円) |
---|---|---|
表彰盆 | 1枚 | 100(1日) |
加湿器 | 1台 | 無料 |
アイロン(台含む) | 1台 | 無料 |
スクリーン(移動式) | 1式 | 70(1時間) |
ビデオプロジェクター(移動式) | 1台 | 400(1時間) |
MD/CDデッキ等 | 1式 | 500(1日) |
白布 | 1枚 | 200(1日) |
パイプ椅子 | 1脚 | 10(1時間) |
長机 | 1台 | 10(1時間) |
持ち込み機材(1KW) | 1KW | 50(1時間) |
- 備考
-
- ピアノの利用料金には調律料金は含んでおりません。
- 音響・照明・舞台担当員の増員等は実費にて請求いたします。
- 持込機材の利用料金は、定格消費電力の合計で算定します。(1kw未満の端数は切り捨てる)